Grozs
Jūsu iepirkumu grozs ir tukšs! - info@buy24.lv
- Informācijai +371 28602204
Samsung Galaxy A26 5G A266 Dual Sim 8GB RAM 256GB - Mint
| Ražotājs | Samsung |
| Platforma | Android |
| Izšķirtspēja | 1080 x 2340 pikseļi |
| Auto fokuss | |
| Digitālā tālummaiņa | 10x |
| Zibspuldzes tips | LED |
| Video tveršanas izšķirtspēja | 3840 x 2160 pikseļi |
| Wi-Fi standarts | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11Nē), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Bluetooth | |
| Bluetooth versija | 5.3 |
| Near Field Communication (NFC) | |
| USB savienotājs | USB Veids-C |
| Austiņu savienojamība | USB Veids-C |
| Formas faktors | Bārs |
| Produkta krāsa | Piparmētru krāsa |
| Operētājsistēma | Android 15 |
| GPS | |
| Attēla stabilizētājs | |
| Akumulatora ietilpība | 5000 mAh |
| Svars (neto) | 200 g |
| Platums | 77,5 mm |
| Dziļums | 7,7 mm |
| Augstums | 164 mm |
| International Protection (IP) code | IP67 |
| Nepārtrauktas video atskaņošanas laiks | 17 h |
| Pirkstu nospiedumu nolasītājs | |
| Nakts režīms | |
| Gyroscope | |
| Izšķirtspēja pie tveršanas ātruma | 1280x720@30fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 3840x2160@30fps |
| Baterijas uzlādes laiks | 1,23 h |
| Audio sistēma | Dolby Atmos |
| Maksimālais kadru ātrums | 480 fps |
| SIM kartes spējas | Hibrīda duālā SIM |
| 3G standarti | UMTS, WCDMA |
| 4G standarti | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Atbalsta 4G joslas | 700,800,850,900,1500,1800,1900,2100,2300,2500,2600 MHz |
| Wi-Fi Direct | |
| GLONASS | |
| Atbalstītie video formāti | 3G2, 3GP, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM |
| Bezvadu lādēšana | |
| GPS | |
| SIM kartes veids | NanoSIM |
| Atbalsta 3G joslas | 850,900,1900,2100 MHz |
| USB versija | 2.0 |
| Tuvuma sensors | |
| Akselerometrs | |
| Apkārtējās gaismas sensors | |
| Google aplikācijas | Gmail, Google Chrome, Google Drive, Google Meet, Google Play, YouTube |
| Otrās aizmugurējās kameras izšķirtspēja (ciparu) | 8 MP |
| Otrās aizmugurējās kameras apertūru skaits | 2,2 |
| Priekšējās kameras apertūru skaits | 2,2 |
| Aizmugurējās kameras apertūru skaits | 1,8 |
| Wi-Fi standarts | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| BeiDou | |
| Noņemams akumulators | |
| Atbalstītie audio formāti | 3GA, AAC, AMR, AWB, FLAC, IMY, M4A, Vidējais korpuss, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, XMF |
| Galileo | |
| Trešās aizmugures kameras izšķirtspēja (ciparu) | 2 MP |
| Trešās aizmugures kameras atvēruma numurs | 2,4 |
| Quasi-Zenith satelīta sistēma (QZSS) | |
| Ekrāns | 17 cm (6.7") |
| Aizmugures kameras pikseļu izmērs | 0,64 µm |
| Priekšējās kameras pikseļu izmērs | 1,12 µm |
| Otrās aizmugures kameras pikseļu izmērs | 1,12 µm |
| Aizmugures kameras redzes lauka (FOV) leņķis | 77° |
| Otras aizmugures kameras redzes lauka (FOV) leņķis | 120° |
| Priekšējās kameras redzes lauka (FOV) leņķis | 80° |
| Aizmugures kameras sensora izmērs | 1/2.76" |
| Priekšējās kameras sensora izmērs | 1/3.0" |
| Otras aizmugures kameras sensora izmērs | 1/4.0" |
| Ģeomagnētiskais sensors | |
| Trešās aizmugures kameras redzamības lauka (FOV) leņķis | 89° |
| Trešās aizmugures kameras pikseļa izmērs | 1,75 µm |
| Mobilā tīkla paaudze | 5G |
| 4G datu pārraides ātrums (maks.) | 1200 Mbit/s |
| Attēla stabilizētāja tips | Optical Image Stabilization (OIS) |
| 5G diapazonu atbalsts | 700,800,850,900,1800,2100,2300,2500,2600,3500,3700 MHz |
| Trešās aizmugures kameras sensora izmērs | 1/5.0" |
| Panorāma | |
| 5G datu pārraides ātrums (maks.) | 2,33 Gbit/s |
| Operētājsistēmas sazarojums | One UI 7.0 |
| Portreta režīms | |
| Makro fotografēšana | |
| Atbalstītie kameras attēlu formāti | DNG, HEIF, JPEG |
| 5G standarts | Sub6 FDD, Sub6 TDD |
| USB barošanas padeve (versija 2.0) | |
| Lēnas kustības režīms | |
| Palēninājums | 480 fps in HD, 240 fps in HD |
| USB Type-C uzlādes ports | |
| Nepieciešamā uzlādes jauda (min.) | 10 W |
| Nepieciešamā uzlādes jauda (maks.) | 25 W |